CALENDARIO MONTERO
CALENDARIO MONTERO
TEMPORADA 2026-2027
TEMPORADA 2026-2027
| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | LA CANALEJA «BARRANCOS» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 11/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | TEJA «LA HUELGA» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 42 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 25/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL BORRACHO | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 60 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 31/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | RÍO FRÍO «LA UMBRÍA» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 7/11/2026 | ![]() | BADAJOZ | LA CORNICABRA «EL MANZANO» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 55 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 9/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LAGUNILLAS SUR «PERDICILLA» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 45 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 30/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | LA CORNICABRA «EL RODRIGUILLO» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | RÍO FRÍO «LA SIERRECILLA» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 1/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS PLAZUELAS | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 35 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 7/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | HOYAS | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 35 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Reserva |
| 14/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | DOÑA ELISA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 50 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 28/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALMORO | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 40 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 6/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PEÑUELA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 60 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 20/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CAMPANA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 38 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 3/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CALDELERA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 28 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 6/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PERDIZ ROJA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 60 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | ALBOGUERO | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 35 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 18/10/2026 | ![]() | GUADALAJARA | SOTODOSILLOS | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J/V/G/Cva/Gma | S/C | 250 | Reserva |
| 8/11/2026 | ![]() | GUADALAJARA | EL ATANCE | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J | S/C | 250 | Reserva |
| 15/11/2026 | ![]() | GUADALAJARA | LA NAVA | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J/V | S/C | 220 | Reserva |
| 3/1/2027 | ![]() | GUADALAJARA | EL ATANCE | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J | S/C | 250 | Reserva |
| 10/1/2027 | ![]() | GUADALAJARA | SOTODOSOS | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J/V/G/Cva/Gma | S/C | 320 | Reserva |
| 24/1/2027 | ![]() | GUADALAJARA | LAS TAJADAS | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J/V/Cva | S/C | 300 | Reserva |
| 11/2/2027 | ![]() | SEGOVIA | EL PEDREGAL | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J | S/C | 380 | Reserva |
| 19/2/2027 | ![]() | GUADALAJARA | LA MINA | A | ![]() | SERVICIOS AGRESTES | – | J/V | S/C | 300 | Reserva |
| 17/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | PEÑA HORADADA | A | ![]() | MONTERITO | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 6/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS COTILLOS | A | ![]() | MONTERITO | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 9/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | «LA MINA» ENCOMIENDA MUDELA | A | ![]() | MONTERITO | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 30/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | PEÑA HORADADA II | A | ![]() | MONTERITO | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LA ENCOMIENDA | A | ![]() | MONTERITO | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 17/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | RIBERA DE GUADIANA | A | SC CASA VIEJA | 40 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 17/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | RIBERILLA | A | SC CASA VIEJA | 20 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 8/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALONGUILLA | A | SC CASA VIEJA | 52 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 15/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | EL NAVAZO | A | SC CASA VIEJA | 20 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 22/11/2026 | ![]() | BADAJOZ | LOS VALLES | A | SC CASA VIEJA | 45 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 2/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | EL CARRIZAL | A | SC CASA VIEJA | 30 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 4/1/2027 | – | A | SC CASA VIEJA | 20 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |||
| 30/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS PERALOSAS | A | SC CASA VIEJA | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 7/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | VALSECO | A | SC CASA VIEJA | 20 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 12/2/2027 | – | SOLANA NUEVA | A | SC CASA VIEJA | 48 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | ||
| 14/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVAZO | A | SC CASA VIEJA | 28 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 19/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍAS | A | SC CASA VIEJA | 28 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 3/10/2026 | ![]() | ÁVILA | LA FUENTE | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | M | 2M | – | Más info 689654327 |
| 10/10/2026 | ![]() | TOLEDO | LA CIMBRA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | M/G | 2M | – | Más info 689654327 |
| 11/10/2026 | ![]() | TOLEDO | LA ORILLA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | M/G | 2M | – | Más info 689654327 |
| 25/10/2026 | ![]() | MADRID | SAN JERONIMO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | J/G | 2G, J S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/11/2026 | ![]() | GERONA | TRAMONTANA | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 30 | J/C | S/C | – | Más info 689654327 |
| 8/11/2026 | ![]() | GERONA | TONTONTUNA | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J/G/C | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/11/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL ESTANQUE | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/G/M | 2M | – | Más info 689654327 |
| 21/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | REBOSADERO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | 5J | – | Más info 689654327 |
| 28/11/2026 | ![]() | CÓRDOBA | EL SOL | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/M | 2M | – | Más info 689654327 |
| 11/12/2026 | ![]() | BADAJOZ | LA CORONA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | V | 1/2 V | – | Más info 689654327 |
| 19/12/2026 | ![]() | TOLEDO | EL TAJO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | G/M | 2(G/M) | – | Más info 689654327 |
| 20/12/2026 | ![]() | TOLEDO | EL TAJO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | G/M | 2(G/M) | – | Más info 689654327 |
| 2/1/2027 | ![]() | SEVILLA | LA MORA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 7 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 9/1/2027 | ![]() | CÓRDOBA | LOS ANGELES | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | 5J | – | Más info 689654327 |
| 16/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | EL CASTAÑO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | V/G/M | 2(V/G/M) | – | Más info 689654327 |
| 30/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | EL REAL | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | J | 3M 3H | – | Más info 689654327 |
| 6/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | EL ROAL | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 13/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | EL CHINATAL | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/G/M | 2(V/G/M) | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2027 | ![]() | BADAJOZ | LA TIENTA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | 2(V/G/M), 2J | – | Más info 689654327 |
| 19/2/2027 | ![]() | TOLEDO | EL RIO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | EL PRADO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | M | 2M | – | Más info 689654327 |
| 26/2/2027 | ![]() | ALICANTE | CASTELL DE LA COVA | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J/A | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/3/2027 | ![]() | GERONA | LA MASIA | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 35 | J/C | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/3/2027 | ![]() | GERONA | LA GALIA | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J/C | S/C | – | Más info 689654327 |
| 31/10/2026 | ![]() | TOLEDO | EL COLLAO DEL MESTO | A | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva | |
| 28/11/2026 | ![]() | TOLEDO | LOS BARRANCONES/EL JAGUARZAL | A | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva | |
| 6/12/2026 | ![]() | BADAJOZ | ENJUGADERO | A | MORALES ARCE | – | J/V/M/Cva | S/C | – | Reserva | |
| 23/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | PEÑA HALCÓN/SIERRA DE LAS CABRAS | A | MORALES ARCE | – | J/V/M/Cva | S/C | – | Reserva | |
| 30/1/2027 | ![]() | CÁCERES | SILVADILLO/LOS PACHORRAS | A | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |











