 
															| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/25 |  | CUENCA | MAJADAS | A |  | GESCICO | 50 | J/V/G/M | S/C | 350 | Más info 689654327 | 
| 07/11/25 |  | CUENCA | RINCÓN JOSETES | A |  | GESCICO | 55 | J/V/G | S/C | 400 | Más info 689654327 | 
| 12/12/25 |  | TOLEDO | LA CASA | A |  | GESCICO | 35 | J/V/G | C | 800 | Más info 689654327 | 
| 19/12/25 |  | CUENCA | EL ARDAL | A |  | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | 350 | Más info 689654327 | 
| 03/01/26 |  | CUENCA | FUENTE BECERRO | A |  | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | 400 | Más info 689654327 | 
| 04/01/26 |  | CUENCA | LA MOGORRITA | A |  | GESCICO | 45 | J/V/G | S/C | 400 | Más info 689654327 | 
| 13/02/26 |  | CUENCA | RINCÓN DE RILAGA | A |  | GESCICO | 55 | J/V/G | S/C | 400 | Más info 689654327 | 
| 20/02/26 |  | CUENCA | LOS BARDALES | A |  | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | 350 | Más info 689654327 | 
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.