| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
| 16/11/2024 | ![]() | HUELVA | LA CHARNECA | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 42 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 14/12/2024 | ![]() | HUELVA | NORIA (LA CARNICERA) | C | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 16 | V/G/M | C | – | Reserva |
| 21/12/2024 | ![]() | SEVILLA | EL PUERTO | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 30 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 4/1/2025 | ![]() | HUELVA | NORIA (EL VAQUERIZO) | C | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 20 | V/Cv | C | – | Reserva |
| 11/1/2025 | ![]() | SEVILLA | ROMERA-GALLEGO | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 55 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 12/1/2025 | ![]() | HUELVA | EL MEMBRILLO | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 54 | V/M/G/J | S/C | – | Reserva |
| 25/1/2025 | ![]() | SEVILLA | EL CHAPARRO | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 50 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2025 | ![]() | HUELVA | SANTANA | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 60 | V/M/G/J | S/C | – | Reserva |
| 9/2/2025 | ![]() | SEVILLA | LA HUESA | A | ![]() | MONTERÍAS PACO-LUCAS | 55 | V/J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.