FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2025 | ![]() | MÁLAGA | LOS DORNAJOS | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 30 | J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
22/11/2025 | ![]() | GRANADA | EL COLORADO | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 45 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
28/11/2025 | ![]() | MÁLAGA | BARRANCO SALARES | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 40 | J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
19/12/2025 | ![]() | MÁLAGA | BARRANCO LA MINA | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 50 | J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
27/12/2025 | ![]() | GRANADA | LAS ROSAS | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 80 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
3/1/2026 | ![]() | GRANADA | LA HERRADURA | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 50 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
4/1/2026 | ![]() | GRANADA | EL CHAPARRO | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 55 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
10/1/2026 | ![]() | GRANADA | EL MORAL | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 40 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
11/1/2026 | ![]() | GRANADA | EL MORAL | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 40 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
24/1/2026 | ![]() | MÁLAGA | EL BLANCO | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 35 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
31/1/2026 | ![]() | MÁLAGA | LAS CABEZAS | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 80 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
7/2/2026 | ![]() | MÁLAGA | EL ROSARIO | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 65 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
8/2/2026 | ![]() | GRANADA | LOS JARALES | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 35 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
7/3/2026 | ![]() | MÁLAGA | EL PINAR | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 60 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.